当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 重点任务推进

城市空气质量月报(2024年9月)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-10-01 12:18
浏览量:

城市空气质量月报(2024年9月)
城市 行政区域代码 月份 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 2024年9月 1 1.58 臭氧8小时
博州 652700 2024年9月 2 1.7 臭氧8小时
塔城地区 654200 2024年9月 3 1.78 臭氧8小时
克拉玛依市 650200 2024年9月 4 1.8 臭氧8小时
昌吉州 652300 2024年9月 5 2.13 臭氧8小时
伊犁州 654000 2024年9月 6 2.18 臭氧8小时
石河子市 659001 2024年9月 7 2.37 臭氧8小时
五家渠市 659004 2024年9月 8 2.41 臭氧8小时
哈密市 652200 2024年9月 9 2.47 臭氧8小时
乌鲁木齐 650100 2024年9月 10 2.65 臭氧8小时
克州 653000 2024年9月 11 3.73 颗粒物(PM10)
巴州 652800 2024年9月 12 3.83 颗粒物(PM10)
吐鲁番市 652100 2024年9月 13 3.95 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 2024年9月 14 4.03 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 2024年9月 15 5.26 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 2024年9月 16 7.2 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map